Reference | d1 | Kg | l1 | |
---|---|---|---|---|
120445 | 40 | 0,03 | 40 | |
120545 | 50 | 0,041 | 45 | |
120645 | 63 | 0,06 | 50 | |
120745 | 75 | 0,069 | 50 | |
120945 | 90 | 0,109 | 55 | |
121145 | 110 | 0,171 | 60 | |
121245 | 125 | 0,239 | 65 | |
121645 | 160 | 0,425 | 69 | |
122045 | 200 | 1,272 | 173 | |
1 | 122545 | 250 | 2,7 | 182 |
1 | 123145 | 315 | 4,3 | 195 |
125645 | 56 | 0,047 | 45 |
1 wall thickness e according to S12,5