Reference | d1 | D | L | Kg | d2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 470402 | 40 | 78 | 50 | 0,064 | 50 |
1 | 470502 | 50 | 88 | 50 | 0,078 | 61 |
1 | 470602 | 63 | 102 | 50 | 0,106 | 75 |
1 | 470702 | 75 | 120 | 50 | 0,161 | 89 |
470902 | 90 | 136 | 80 | 0,239 | 105 | |
471102 | 110 | 158 | 80 | 0,32 | 125 | |
471202 | 125 | 158 | 80 | 0,287 | 132 | |
1 | 471602 | 160 | 210 | 80 | 0,552 | 175 |
1 | 472002 | 200 | 268 | 100 | 0,98 | 232 |
1 | 472502 | 250 | 320 | 100 | 1,43 | 285 |
1 | 473102 | 315 | 370 | 100 | 1,65 | 335 |
1 | 475602 | 56 | 102 | 60 | 0,106 | 70 |
1 butt-weld only